{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
姓名 Name | 手機號 Phone No. | 基本獎金 - $588 | 當區訂單Top5 額外獎金 - $688 | 總金額 |
A | 98XXXX19 | 588 | 688 | 1,276 |
J | 54XXXX56 | 588 | 688 | 1,276 |
W | 62XXXX39 | 588 | 688 | 1,276 |
M | 51XXXX06 | 588 | 688 | 1,276 |
m | 67XXXX66 | 588 | 688 | 1,276 |
M | 98XXXX61 | 588 | 688 | 1,276 |
C | 95XXXX16 | 588 | 688 | 1,276 |
L | 90XXXX95 | 588 | 688 | 1,276 |
I | 63XXXX65 | 588 | 688 | 1,276 |
趙 | 56XXXX78 | 588 | 688 | 1,276 |
吳 | 61XXXX39 | 588 | 688 | 1,276 |
h | 51XXXX13 | 588 | 688 | 1,276 |
C | 67XXXX35 | 588 | 688 | 1,276 |
A | 59XXXX80 | 588 | 688 | 1,276 |
C | 63XXXX18 | 588 | 688 | 1,276 |
L | 93XXXX87 | 588 | 688 | 1,276 |
J | 66XXXX44 | 588 | 688 | 1,276 |
楊 | 69XXXX46 | 588 | 688 | 1,276 |
o | 67XXXX99 | 588 | 688 | 1,276 |
c | 56XXXX71 | 588 | 688 | 1,276 |
湯 | 64XXXX99 | 588 | - | 588 |
H | 96XXXX64 | 588 | - | 588 |
余 | 51XXXX65 | 588 | - | 588 |
胡 | 61XXXX06 | 588 | - | 588 |
c | 61XXXX86 | 588 | - | 588 |
M | 66XXXX44 | 588 | - | 588 |
S | 63XXXX99 | 588 | - | 588 |
麥 | 59XXXX28 | 588 | - | 588 |
關 | 97XXXX84 | 588 | - | 588 |
Y | 98XXXX80 | 588 | - | 588 |
曹 | 66XXXX31 | 588 | - | 588 |
L | 60XXXX67 | 588 | - | 588 |
I | 64XXXX74 | 588 | - | 588 |
L | 67XXXX91 | 588 | - | 588 |
L | 91XXXX27 | 588 | - | 588 |
l | 64XXXX84 | 588 | - | 588 |
K | 92XXXX01 | 588 | - | 588 |
C | 93XXXX93 | 588 | - | 588 |
L | 96XXXX68 | 588 | - | 588 |
陳 | 59XXXX57 | 588 | - | 588 |
F | 67XXXX08 | 588 | - | 588 |
P | 63XXXX15 | 588 | - | 588 |
L | 95XXXX30 | 588 | - | 588 |
郭 | 62XXXX27 | 588 | - | 588 |
L | 91XXXX21 | 588 | - | 588 |
C | 66XXXX06 | 588 | - | 588 |
麥 | 92XXXX40 | 588 | - | 588 |
W | 94XXXX81 | 588 | - | 588 |
葉 | 92XXXX69 | 588 | - | 588 |
K | 54XXXX65 | 588 | - | 588 |
H | 54XXXX21 | 588 | - | 588 |
楊 | 97XXXX76 | 588 | - | 588 |
L | 62XXXX33 | 588 | - | 588 |
L | 54XXXX32 | 588 | - | 588 |
K | 98XXXX35 | 588 | - | 588 |
P | 54XXXX54 | 588 | - | 588 |
k | 95XXXX87 | 588 | - | 588 |
S | 91XXXX38 | 588 | - | 588 |
廖 | 63XXXX25 | 588 | - | 588 |
D | 97XXXX25 | 588 | - | 588 |
吳 | 63XXXX08 | 588 | - | 588 |
郭 | 63XXXX93 | 588 | - | 588 |
L | 52XXXX03 | 588 | - | 588 |
K | 68XXXX88 | 588 | - | 588 |
Y | 54XXXX97 | 588 | - | 588 |
林 | 62XXXX58 | 588 | - | 588 |
A | 94XXXX41 | 588 | - | 588 |
A | 96XXXX27 | 588 | - | 588 |
A | 94XXXX70 | 588 | - | 588 |
馮 | 64XXXX06 | 588 | - | 588 |
Y | 60XXXX19 | 588 | - | 588 |
楊 | 51XXXX11 | 588 | - | 588 |
A | 67XXXX88 | 588 | - | 588 |
張 | 84XXXX78 | 588 | - | 588 |
L | 62XXXX03 | 588 | - | 588 |
W | 62XXXX74 | 588 | - | 588 |
L | 95XXXX87 | 588 | - | 588 |
張 | 92XXXX24 | 588 | - | 588 |
L | 92XXXX22 | 588 | - | 588 |
T | 51XXXX75 | 588 | - | 588 |
*$688「大利是」獎金的派發對象為20位,區域將 劃分為 1. 港島 2. 九龍 3. 新界東 4. 新界西 共4個區域。每個區域將選出5名活動期間達標並完成單量最高送遞員(包括2位電單車手、2位步兵及1位單車手)。如送遞員之間單量相同,將先後以1. 準時率 及 2. 接單率為比較標準判定獲獎資格。
* The "Red Pocket" with $688 will be awarded to 20 different couriers. The regions will be divided into: 1. Hong Kong Island, 2. Kowloon, 3. New Territories East, 4. New Territories West. KeeTa Operations will select 5 couriers (including 2 motorcycle, 2 walker, and 1 cyclist.) with the highest completed orders during the event period from each region. If the completed order volume is the same, KeeTa Operations will determine the eligibility for the award by using 1. on-time rate & 2. Acceptance rate.
** KeeTa 保有對活動的最終決定及解釋權。
** KeeTa reserves the right to the final decision and interpretation of the activity.